Limestone Quarry Plant

One of the Top 500 enterprises in China foreign trade

QCCO was approved as a member of “China Association for Contracting Projects Abroad “and granted a membership certificate on Sep 28,2005; “Credibility Rating AAA certificate in Foreign Trade” was granted to QCCO by China Shippers’ Association

 
 

16Mn seamless steel pipe Stock,Structural,fluid,thick-walled

Material specification Quantity Material specification Quantity Material specification Quantity Material specification Quantity Material specification Quantity
16Mn 38 * 8-12 12 16Mn 146 * 40 20 16Mn 194 * 45 20 16Mn 273 * 20 10 16Mn 377 * 32 25
16Mn 42 * 8-14 14 16Mn 152 * 25 20 16Mn 194 * 50 20 16Mn 273 * 22 20 16Mn 377 * 35 30
16Mn 45 * 8-14 14 16Mn 152 * 28 20 16Mn 203 * 20 20 16Mn 273 * 25 15 16Mn 377 * 40 30
16Mn 50 * 8-14 14 16Mn 152 * 30 25 16Mn 203 * 25 30 16Mn 273 * 28 20 16Mn 377 * 45 20
16Mn 54 * 8-14 14 16Mn 152 * 32 15 16Mn 203 * 28 20 16Mn 273 * 30 10 16Mn 377 * 50 20
16Mn 57 * 8-14 14 16Mn 152 * 35 20 16Mn 203 * 30 20 16Mn 273 * 32 10 16Mn 377 * 60 25
16Mn 60 * 8-14 18 16Mn 152 * 38 20 16Mn 203 * 32 20 16Mn 273 * 35 10 16Mn 402 * 22 25
16Mn 63.5 * 8-18 20 16Mn 152 * 40 15 16Mn 203 * 35 30 16Mn 273 * 40 10 16Mn 402 * 25 30
16Mn 73 * 8-18 25 16Mn 159 * 20 20 16Mn 203 * 38 20 16Mn 273 * 50 20 16Mn 402 * 28 20
16Mn 76 * 8-25 25 16Mn 159 * 28 20 16Mn 203 * 40 30 16Mn 273 * 60 15 16Mn 402 * 30 30
16Mn 80 * 8-25 25 16Mn 159 * 30 25 16Mn 203 * 45 30 16Mn 299 * 18 15 16Mn 402 * 32 25
16Mn 83 * 8-25 25 16Mn 159 * 32 20 16Mn 203 * 50 20 16Mn 299 * 20 10 16Mn 402 * 35 25
16Mn 95 * 8-28 28 16Mn 159 * 35 15 16Mn 203 * 55 20 16Mn 299 * 22 10 16Mn 402 * 40 30
16Mn 102 * 25 25 16Mn 159 * 40 15 16Mn 203 * 60 20 16Mn 299 * 25 10 16Mn 402 * 45 30
16Mn 102 * 28 20 16Mn 159 * 45 30 16Mn 219 * 20 20 16Mn 299 * 28 15 16Mn 402 * 50 20
16Mn 102 * 30 25 16Mn 168 * 25 20 16Mn 219 * 22 20 16Mn 299 * 30 15 16Mn 402 * 55 20
16Mn 108 * 28 20 16Mn 168 * 28 20 16Mn 219 * 25 25 16Mn 299 * 35 15 16Mn 402 * 60 20
16Mn 108 * 30 25 16Mn 168 * 30 20 16Mn 219 * 28 25 16Mn 299 * 40 15 16Mn 406 * 20 60
16Mn 114 * 25 20 16Mn 168 * 32 20 16Mn 219 * 30 60 16Mn 299 * 45 10 16Mn 406 * 25 50
16Mn 114 * 28 25 16Mn 168 * 35 25 16Mn 219 * 32 30 16Mn 299 * 50 25 16Mn 406 * 28 35
16Mn 114 * 30 25 16Mn 168 * 40 15 16Mn 219 * 35 60 16Mn 299 * 60 15 16Mn 406 * 30 60
16Mn 114 * 32 20 16Mn 168 * 45 15 16Mn 219 * 38 30 16Mn 325 * 16 15 16Mn 406 * 32 50
16Mn 121 * 28 15 16Mn 168 * 50 20 16Mn 219 * 40 60 16Mn 325 * 18 15 16Mn 406 * 35 60
16Mn 121 * 30 25 16Mn 180 * 20 20 16Mn 219 * 45 30 16Mn 325 * 20 15 16Mn 406 * 40 40
16Mn 121 * 32 20 16Mn 180 * 25 20 16Mn 219 * 50 30 16Mn 325 * 22 15 16Mn 406 * 45 35
16Mn 121 * 35 25 16Mn 180 * 28 15 16Mn 219 * 55 30 16Mn 325 * 25 15 16Mn 406 * 50 30
16Mn 127 * 28 30 16Mn 168 * 35 25 16Mn 219 * 60 20 16Mn 325 * 28 25 16Mn 406 * 55 20
16Mn 127 * 30 25 16Mn 168 * 40 15 16Mn 245 * 10 20 16Mn 325 * 30 20 16Mn 406 * 60 25
16Mn 127 * 32 20 16Mn 168 * 45 15 16Mn 245 * 12 20 16Mn 325 * 32 15 16Mn 426 * 20 60
16Mn 127 * 35 28 16Mn 168 * 50 20 16Mn 245 * 14 20 16Mn 325 * 35 15 16Mn 426 * 25 50
16Mn 133 * 25 28 16Mn 180 * 20 20 16Mn 245 * 16 20 16Mn 325 * 40 15 16Mn 426 * 28 35
16Mn 133 * 28 20 16Mn 180 * 25 20 16Mn 245 * 18 20 16Mn 325 * 45 15 16Mn 426 * 30 60
16Mn 133 * 30 30 16Mn 180 * 28 15 16Mn 245 * 20 15 16Mn 325 * 50 20 16Mn 426 * 32 50
16Mn 133 * 32 28 16Mn 180 * 30 25 16Mn 245 * 22 15 16Mn 325 * 60 20 16Mn 426 * 35 60
16Mn 133 * 35 29 16Mn 180 * 32 20 16Mn 245 * 25 15 16Mn 351 * 20 20 16Mn 426 * 40 40
16Mn 140 * 25 15 16Mn 180 * 35 15 16Mn 245 * 28 15 16Mn 351 * 25 20 16Mn 426 * 45 35
16Mn 140 * 28 15 16Mn 180 * 40 15 16Mn 245 * 30 15 16Mn 351 * 28 50 16Mn 426 * 50 30
16Mn 140 * 30 30 16Mn 180 * 45 15 16Mn 245 * 32 15 16Mn 351 * 30 35 16Mn 426 * 55 20
16Mn 140 * 32 28 16Mn 180 * 50 20 16Mn 245 * 35 15 16Mn 351 * 32 35 16Mn 426 * 60 25
16Mn 140 * 35 30 16Mn 194 * 20 10 16Mn 245 * 40 20 16Mn 351 * 35 40 16Mn 480 * 45 35
16Mn 140 * 38 10 16Mn 194 * 22 10 16Mn 245 * 50 20 16Mn 351 * 40 40 16Mn 480 * 50 30
16Mn 140 * 40 15 16Mn 194 * 25 25 16Mn 245 * 55 20 16Mn 351 * 45 20 16Mn 480 * 55 20
16Mn 140 * 45 10 16Mn 194 * 28 25 16Mn 245 * 60 20 16Mn 351 * 50 20 16Mn 480 * 60 25
16Mn 146 * 28 20 16Mn 194 * 30 20 16Mn 273 * 10 30 16Mn 351 * 60 20 16Mn 508 * 40 40
16Mn 146 * 30 15 16Mn 194 * 32 30 16Mn 273 * 12 15 16Mn 377 * 22 20 16Mn 508 * 45 35
16Mn 146 * 32 25 16Mn 194 * 35 30 16Mn 273 * 14 20 16Mn 377 * 25 25 16Mn 508 * 50 30
16Mn 146 * 35 30 16Mn 194 * 38 20 16Mn 273 * 16 15 16Mn 377 * 28 15 16Mn 508 * 55 20
16Mn 146 * 38 15 16Mn 194 * 40 50 16Mn 273 * 18 20 16Mn 377 * 30 30 16Mn 508 * 60 25

 

 

 


上一篇:Galvanized steel pipe connection mode: thread, welding.

下一篇:EN10216 steel pipe technical parameter